| Part No | Desc | Price |
| PAM-1KA | 1K LOG Pot | 1.45 |
| PAM-5KA | 5K LOG Pot | 1.45 |
| PAM-10KA | 10K LOG Pot | 1.45 |
| PAM-50KA | 50K LOG Pot | 1.45 |
| PAM-100KA | 100K LOG Pot | 1.45 |
| PAM-500KA | 500K LOG Pot | 1.45 |
| PAM-1MA | 1 M LOG Pot | 1.45 |
| Part No | Desc | Price |
| PAM-1KB | 1K LIN Pot | 1.45 |
| PAM-5KB | 5K LIN Pot | 1.45 |
| PAM-10KB | 10K LIN Pot | 1.45 |
| PAM-50KB | 50K LIN Pot | 1.45 |
| PAM-100KB | 100K LIN Pot | 1.45 |
| PAM-250KB | 250K LIN Pot | 1.45 |
| PAM-1MB | 1 M LIN Pot | 1.45 |
| Part No | Desc | Price |
| PAM-10KAD | 10K DUAL LOG Pot | 2.25 |
| PAM-50KAD | 50K DUAL LOG Pot | 2.25 |
| PAM-100KAD | 100K DUAL LOG Pot | 2.25 |
| PAM-250KAD | 250K DUAL LOG Pot | 2.25 |
| PAM-500KAD | 500K DUAL LOG Pot | 2.25 |
| PAM-1MAD | 1 M DUAL LOG Pot | 2.25 |
| Part No | Desc | Price |
| PAM-50KBD | 50K DUAL LIN Pot | 2.25 |
| PAM-100KBD | 100K DUAL LIN Pot | 2.25 |
| PAM-250KBD | 250K DUAL LIN Pot | 2.25 |
| PAM-500KBD | 500K DUAL LIN Pot | 2.25 |
| PAM-1MBD | 1 M DUAL LIN Pot | 2.25 |
| Part No | Desc | Price |
| PAI-5KB | 5K LIN Pot | 1.60 |
| PAI-25KB | 25K LIN Pot | 1.60 |
| PAI-100KB | 100K LIN Pot | 1.60 |
| PAI-250KB | 250K LIN Pot | 1.60 |
| PAI-2MB | 2 M LIN Pot | 1.60 |
| Part No | Desc | Price |
| PAI-10KA | 10K LOG Pot | 1.60 |
| PAI-50KA RV | 50K REVERSE LOG | 1.60 |
| PAI-100KA | 100K LOG Pot | 1.60 |
| PAI-250KA | 250K LOG Pot | 1.60 |
| PAI-500KA | 500K LOG Pot | 1.60 |
| PAI-1MA | 1 M LOG Pot | 1.60 |


ALPHA POTS


[Alps] [Alpha] [W.D.] [Wire wound] [Multi turn]